التفاصيل
72.9% قطن,24.1% البوليستر,1.9% فسكوز (قطن اصطناعي),1.1% سباندكس (إطار مطاطي)
الحزام: لا
التفاصيل: جينز قابل للغسل
شفاف: لا
القماش: مطاطية بشكل طفيف
طول البنطال: طويل
الموسم: لكل الفصول
تعليمات العناية: يمكن غسلها بالماكينة، لا يمكن تنظيفها جافًا
مقاسات الجسم
كيفية أخذ مقاسات الجسم
KW | الصدر | الخصر | الوركين | الطول | |
XS | 32.3-33.9 | 24.4-26 | 34.3-35.9 | 5'3"-5'5" | |
S | 33.9-35.5 | 26-27.6 | 35.9-37.4 | 5'5"-5'7" | |
M | 35.5-37 | 27.6-29.2 | 37.4-39 | 5'7"-5'9" | |
L | 37.4-39.8 | 29.6-31.9 | 39.4-41.8 | 5'9"-5'11" | |
XL | 39.8-42.2 | 31.9-34.3 | 41.8-44.1 | 5'9"-5'11" | |
XXL | 42.2-44.5 | 34.3-36.6 | 44.1-46.5 | 5'11"-6'1" |
وفقًا لشكل جسدك وأسلوبك الخاص في اختيار الملابس، فإن المقاسات المذكورة أعلاه للإشارة فقط
كيفية قياس المنتج
KW | حجم الخصر | حجم الورك | طول القاع | طول السروال من الداخل | |
XS | 24.8 | 34.7 | 40.2 | 29 | |
S | 26.4 | 36.2 | 40.6 | 29.2 | |
M | 28 | 37.8 | 41 | 29.4 | |
L | 30.3 | 40.2 | 41.4 | 29.6 | |
XL | 32.7 | 42.6 | 41.8 | 29.7 | |
XXL | 35.1 | 44.9 | 42.2 | 29.9 |
يتم قياس البيانات يدويًا وقد يكون هناك بعض الفوارق البسيطة